2013-06-11(火) [長年日記]
_ RFinanceYJ 0.2.0 as.POSIXlt.character(x, tz, ...) : character string is not in a standard unambiguous format は解消したものの...
RFinanceYJ 0.2.0 で as.POSIXlt.character(x, tz, ...) : character string is not in a standard unambiguous format が発生したので
> stock <- quoteStockTsData('4689.t')
おぉ,うまくいったかと思いきや,
> head(stock)
date open high low close volume adj_close
111 2013-03-13 41500 42100 41500 41900 98074 41900
110 2013-03-14 42100 42500 41850 42050 81011 42050
109 2013-03-15 41950 43300 41650 42650 190852 42650
108 2013-03-18 42450 43400 42000 42950 157775 42950
107 2013-03-19 44000 44350 42650 42900 112160 42900
106 2013-03-21 45000 45450 44000 44650 182719 44650
> tail(stock)
date open high low close volume adj_close
3 2013-06-07 45500 47100 44850 46050 147774 46050
53 2013-06-07 45500 47100 44850 46050 147774 46050
2 2013-06-10 47450 48550 47250 47900 81241 47900
52 2013-06-10 47450 48550 47250 47900 81241 47900
1 2013-06-11 48500 49550 48150 48550 139729 48550
51 2013-06-11 48500 49550 48150 48550 139729 48550
めちゃめちゃですね.[ツッコミを入れる]